询价标题 | 分谈分签-淄博火炬公司-维修配件 |
---|---|
场次号 | XJ024030200067 |
询价开始时间 | 2024-03-04 13:42:26 |
询价结束时间 | 2024-03-05 13:42:26 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
最终用户 | 淄博火炬能源有限责任公司 |
联系人 | 冯亮 |
联系方式 | 0533-227652 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 报价含税13%;此明细为季度或年度需求计划,大部分为生产急需备件,供货周期不能大于3天;货到验收合格后开票,发票入账后90天付款;明细内的每个产品都需报价,部分报价视为无效报价。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 连接电缆 | 国标或企标 | G12-F/2M | 2.0 | 条 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
1 | 手用丝锥 | 国标或企标 | M10 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
2 | 玻璃胶 | 国标或企标 | 998 | 5.0 | 只 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
3 | 光电开关 | 国标或企标 | XUKOAKSAM12 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
4 | 数据线 | 国标或企标 | 3M | 1.0 | 条 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
5 | 氟胶O型圈 | 国标或企标 | 20*3 | 20.0 | 个 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
6 | 轴瓦 | 国标或企标 | QSR150/6311 | 2.0 | 套 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
7 | 铁水龙头 | 国标或企标 | DN15 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
8 | 擦玻璃器 | 国标或企标 | SM-01C | 2.0 | 套 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
9 | 底座 | 国标或企标 | FS80-D1 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
10 | PE宝塔头 | 国标或企标 | 11*8 | 100.0 | 个 | 100.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
11 | 卷尺 | 国标或企标 | 3m | 5.0 | 把 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
12 | 剪子 | 国标或企标 | 4111A | 5.0 | 把 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
13 | 记号笔 | 国标或企标 | 7012 | 5.0 | 支 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
14 | 银缠绕带 | 国标或企标 | 4.8cm | 10.0 | 盘 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
15 | 切割片 | 国标或企标 | 100*3*16 | 50.0 | 片 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
16 | PVC三通变径 | 国标或企标 | 40*20 | 10.0 | 个 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
17 | 高压水管 | 国标或企标 | 15M/18X1.5 | 2.0 | 条 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
18 | 焊锡丝 | 国标或企标 | 0.8 | 2.0 | 盘 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
19 | 镀锌直通变径 | 国标或企标 | DN32*DN20 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
20 | 中州锁 | 国标或企标 | 276B | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
21 | 镀锌管 | 国标或企标 | DN40 | 30.0 | 米 | 30.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
22 | 开孔器 | 国标或企标 | 18mm | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
23 | 氟合金泵头 | 国标或企标 | FSB40-20 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
24 | 气动直通 | 国标或企标 | P08-1 | 20.0 | 个 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
25 | 发泡胶 | 国标或企标 | 750ml | 15.0 | 瓶 | 15.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
26 | 割管器 | 国标或企标 | VTC-28 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
27 | PVC管 | 国标或企标 | Φ32 | 30.0 | 米 | 30.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
28 | PVC法兰盘 | 国标或企标 | DN32 | 10.0 | 个 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
29 | 减速机 | 国标或企标 | BWD2-59 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
30 | 接近开关 | 国标或企标 | PRCM18-8DN | 3.0 | 个 | 3.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
31 | 充电电池 | 国标或企标 | 12VB | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
32 | 芯片 | 国标或企标 | 1820 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
33 | 明装一开 | 国标或企标 | 86X | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
34 | 中州锁 | 国标或企标 | 276D | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
35 | 动齿轮 | 国标或企标 | YCJ180F-201 | 2.0 | 件 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
36 | 端子 | 国标或企标 | 5N | 20.0 | 条 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
37 | 模块连接器 | 国标或企标 | M-017F/10A | 4.0 | 个 | 4.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
38 | 盖板 | 国标或企标 | 50 | 10.0 | 米 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
39 | 刀开关 | 国标或企标 | HD12-600/31 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
40 | 电动执行器 | 国标或企标 | JWA-10 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
41 | 钢丝钳 | 国标或企标 | 8寸 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
42 | 川环锁 | 国标或企标 | 364 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
43 | 三角带 | 国标或企标 | B2800 | 10.0 | 条 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
44 | 活扳手 | 国标或企标 | 8寸 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
45 | 不锈钢水龙头 | 国标或企标 | DN15 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
46 | 电磁制动电机 | 国标或企标 | 63M2-4-3 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
47 | 水表 | 国标或企标 | 32 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
48 | 棘轮扳手 | 国标或企标 | 38 | 5.0 | 把 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
49 | 尼龙垫子 | 国标或企标 | Φ90 | 20.0 | 个 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
50 | 电笔 | 国标或企标 | 301 | 5.0 | 支 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
51 | 热缩管 | 国标或企标 | 30 | 20.0 | 米 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
52 | 继电器 | 国标或企标 | MY4NJ | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
53 | 球泡 | 国标或企标 | LED40W | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
54 | 减速机 | 国标或企标 | BLD2-9 | 2.0 | 台 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
55 | 电机 | 国标或企标 | Y07134-0.75 | 2.0 | 台 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
56 | 吸锡器 | 国标或企标 | 35W | 2.0 | 把 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
57 | 光电开关 | 国标或企标 | XUM0ANSAM8 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
58 | 镀锌弯头 | 国标或企标 | DN32 | 10.0 | 个 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
59 | 钢哈弗接 | 国标或企标 | DN32 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
60 | 轴承 | 国标或企标 | 6003 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
61 | 离心泵 | 国标或企标 | IS50-32-160 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
62 | 减速机壳 | 国标或企标 | WB180-B5 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
63 | 耐高温线 | 国标或企标 | 4MM | 100.0 | 米 | 100.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
64 | 刀开关 | 国标或企标 | HD13BX-1500 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
65 | 指示灯 | 国标或企标 | AD16-22DS | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
66 | 卡套铜接头 | 国标或企标 | 10-3分 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
67 | 外六方螺栓 | 国标或企标 | 20*90/12.9 | 40.0 | 套 | 40.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
68 | 316L不锈钢折弯垫片 | 国标或企标 | 4*20*80 | 10.0 | 片 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
69 | 内六角螺栓 | 国标或企标 | 8x40/8.8 | 100.0 | 套 | 100.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
70 | 石棉法兰垫 | 国标或企标 | DN32 | 10.0 | 个 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
71 | 输入轴 | 国标或企标 | ZQ250-3-15.75 | 2.0 | 件 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
72 | 外六角螺栓 | 国标或企标 | M16*80*1.5/8.8 | 50.0 | 套 | 50.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
73 | 空气过滤器 | 国标或企标 | AW5000-10 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
74 | 液压拉马快接头 | 国标或企标 | NPT3/8 | 2.0 | 套 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
75 | 壁纸刀 | 国标或企标 | 25103 | 10.0 | 把 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
76 | 液控阀 | 国标或企标 | MPCV02W | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
77 | 触摸屏 | 国标或企标 | JNB325 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
78 | 不锈钢球阀 | 国标或企标 | DN40 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
79 | 螺丝刀 | 国标或企标 | FO-9040C | 2.0 | 把 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
80 | 镀锌三通变径 | 国标或企标 | DN40*DN32 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
81 | 柱塞阀 | 国标或企标 | DN40PN25 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
82 | 橡胶法兰垫 | 国标或企标 | DN50 | 10.0 | 个 | 10.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
83 | 焊接弯头 | 国标或企标 | DN50 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
84 | 减速器 | 国标或企标 | WB-120WD | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
85 | 油管 | 国标或企标 | H2SH30-511 | 1.0 | 件 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
86 | 电机 | 国标或企标 | Y132S-2-5.5 | 1.0 | 台 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
87 | 节流阀 | 国标或企标 | MTCV-02W | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
88 | 手转阀 | 国标或企标 | 4HV330-10 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
89 | 镀锌三通 | 国标或企标 | DN40 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
90 | 不锈钢膨胀螺丝 | 国标或企标 | 10*20 | 20.0 | 个 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
91 | PVC化工管 | 国标或企标 | DN40 | 20.0 | 米 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
92 | 镀锌活接 | 国标或企标 | DN40 | 5.0 | 个 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
93 | 接触器 | 国标或企标 | CJX2-4011 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
94 | 数字头 | 国标或企标 | GQ-105 | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
95 | 数据转换器 | 国标或企标 | 200G | 1.0 | 个 | 1.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
96 | 开口式互感器 | 国标或企标 | 400/5 | 2.0 | 个 | 2.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
97 | 胶 | 国标或企标 | 502 | 20.0 | 瓶 | 20.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
98 | 环氧固化剂 | 国标或企标 | H650 | 5.0 | 公斤 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 | ||
99 | 合金锯片 | 国标或企标 | 30mm | 5.0 | 片 | 5.0 | 汽车 | 公司仓库 | 不要求 |
文章推荐:
浙江交工路桥建设有限公司甬台温高速公路复线瑞安联络线第tj02标段项目经理部生产用车租赁服务询比采购项目第1次澄清回复/修改
宜宾安仕吉汽车服务有限公司汽车维修厂房建设项目设备采购(第二次)
德阳经济技术开发区重点工程建设中心关于2024年德阳经开区保障性安居工程城镇老旧小区主体改造项目、2024年德阳经开区保障性安居工程城镇老旧小区区域改造项目全过程工程咨询打捆招标房屋建筑工程的招标公告