询价标题 | 工具 |
---|---|
场次号 | XJ024053000940 |
询价开始时间 | 2024-05-30 15:34:24 |
询价结束时间 | 2024-05-31 13:55:24 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中船重庆液压机电有限公司电动缸分公司 |
最终用户 | 中船重庆液压机电有限公司电动缸分公司 |
联系人 | 王章鉴 |
联系方式 | 17347863489 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 冷风风扇 | 国标 | 奥克斯 | 2.0 | 台 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
1 | 电池 | 国标 | 12V 12A | 4.0 | 个 | 4.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
2 | 绗磨管 | 国标 | 内径30mm*1.8M | 2.0 | 支 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
3 | 外筒管 | 国标 | 内径55mm*1.8M | 2.0 | 支 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
4 | 窗帘 | 国标 | 定制 | 4.0 | 件 | 4.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
5 | 电流分流器B级 | 国标 | 100A/75mV | 1.0 | 个 | 1.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
6 | 汽车电瓶充电器 | 国标 | 240W-200AH | 1.0 | 个 | 1.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
7 | 汽车电瓶 | 国标 | 24V20AH | 1.0 | 个 | 1.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
8 | 平板推车 | 国标 | 400T | 1.0 | 个 | 1.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
9 | 桌子 | 国标 | 180*75*80 | 1.0 | 张 | 1.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
10 | 凳子 | 国标 | 180*45*35 | 1.0 | 张 | 1.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
11 | 电机 | 国标 | ZD24080-AW04 | 2.0 | 台 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
12 | 电机 | 国标 | ZDY208C | 2.0 | 台 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
13 | 3M型同步轮 | 国标 | 48C16D25K8-AF | 2.0 | 件 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
14 | 3M型同步轮 | 国标 | 48C16D8K3-AF | 2.0 | 件 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
15 | 3M环型同步带 | 国标 | 285*10宽 | 2.0 | 件 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
16 | 304不锈钢螺套 | 国标 | 6*1*2.5D | 50.0 | 件 | 50.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
17 | 磁条 | 国标 | 1*10*3mm | 1.0 | 件 | 1.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
18 | 缸筒 | 国标 | 64*50*1000 | 1.0 | 件 | 1.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 | |||
19 | 电机 | 国标 | TJX50RR19.2i-24V-250R-XZ1201 | 2.0 | 件 | 2.0 | 公路 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道2667号 |
文章推荐:
【公安县中心】公安县原种场预留地安置项目施工图设计(hbga-202405fj-008001001)招标公告[文件获取中]