项目名称 | 兰州市榆中县公共领域充电基础设施公共资源30年有偿使用权转让项目 | ||||||||||||||||
项目编号 | ZZCQ2024081300001 | 产权子类型 |
| ||||||||||||||
挂牌起始日期 | 2024年8月13日 | 挂牌截止日期 | 2024年9月9日17时 | ||||||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | ||||||||||||||||
标的 概况 | 标的介绍 | ||||||||||||||||
转让标的为榆中县内公共区域范围内符合条件的可安装充电设施停车泊位有偿使用权,用于建设电动单车、电动汽车公共充电设施及提供与其相关的其他服务。涵盖榆中县城街道、城关镇及和平镇等区域,具体区域布点数量以受让方最终勘察设计方案为准。标的具体内容及有效建设运营范围如下: | |||||||||||||||||
序号 | 停车场(位)名称 | 土地归属 | 详细地址 | 现有停车位 | 规划充电车位 | 规划充电桩 | |||||||||||
1 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 县医院北侧 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 县医院南侧 | 18 | 6 | 6 | |||||||||||
3 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 中国邮政银行 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 金县老街口北侧 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 国家电网 | 34 | 10 | 10 | |||||||||||
6 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 华光小区北侧 | 21 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 华光小区南侧 | 23 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 嘉福房地产北侧 | 20 | 6 | 6 | |||||||||||
9 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 蜜雪冰城北侧 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
10 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 农业局办公楼前面 | 25 | 8 | 8 | |||||||||||
11 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 万家商务酒店 | 26 | 8 | 8 | |||||||||||
12 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 粮食局家属院门口 | 27 | 8 | 8 | |||||||||||
13 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 亨威璟苑B区东侧 | 20 | 6 | 6 | |||||||||||
14 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 亨威璟苑B区西侧 | 22 | 7 | 7 | |||||||||||
15 | 人行道路临时泊位 | 国有 | 亨威璟苑A区东侧 | 69 | 20 | 20 | |||||||||||
16 | 青城管委会停车场 | 国有 | 青城镇 | 520 | 60 | 60 | |||||||||||
17 | 体育馆、教育局院内 | 国有 | 太白东路 | 150 | 50 | 50 | |||||||||||
18 | 翰林苑、兴隆山大道旁,恩玲中学对面 | 国有 | 兴隆大道 | 120 | 50 | 50 | |||||||||||
19 | 市民公园停车场 | 国有 | 榆中县增秀路36号市民公园 | 480 | 200 | 200 | |||||||||||
20 | 执法局旁边停车场 | 国有 | 环城西路 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||
21 | 县中医院内 | 国有 | 太白东路 | 80 | 20 | 20 | |||||||||||
22 | 县医院搬迁项目地面停车场 | 国有 | 兴隆大道 | 60 | 20 | 20 | |||||||||||
23 | 原银行学校院内 | 国有 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇栖云北路172-3 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||
24 | 司法局院内 | 国有 | 太白东路 | 30 | 10 | 10< |
文章推荐:
勐腊县2024年城镇老旧小区改造工程(设计施工总承包)招标公告