明光市国有建设用地使用权出让公告
明自然资规告字〔2024〕9号
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》《滁州市工业用地多元化供应实施细则》等法律、法规规定,经明光市人民政府批准,明光市自然资源和规划局对以下11宗国有建设用地使用权进行公开出让,出让宗地范围内原土地使用权同时收回。现就有关出让事项公告如下:
一、公开出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 | 土地 位置 | 宗地 代码 | 面 积 (平方米) | 规划 用途 | 出让年限 | 规划指标要求 | 起始价 (万元) | 竞 买 保证金 (万元) | 增价 幅度 (万元) | ||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | |||||||||
(2024)15 | 抹山大道与城南大道交口东南角 | 341182001015GB00051 | 81127.69(121.69亩) | 商业 | 40年 | ≤1.5 | ≤45% | ≥15% | 3116.00 | 630.00 | 50.00 |
(2024)16 | 城南大道与抹山大道交口西北角 | 341182001016GB00085 | 63731.26(95.60亩) | 住宅、商业 | 70年、40年 | 1.0-1.2 | ≤35% | ≥35% | 10600.00 | 2300.00 | 50.00 |
(2024)17 | 吴继光路与明德路交口东南角 | 341182002023GB00115 | 37942.64(56.91亩) | 住宅 | 70年 | 1.0-1.4 | ≤30% | ≥35% | 5700.00 | 1200.00 | 50.00 |
(2024)18 | 洪武大道与道涵大道交口西侧 | 341182002020GB00016 | 61631.62(92.45亩) | 住宅、商业 | 70年、40年 | 1.0-1.2 | ≤35% | ≥35% | 9250.00 | 1900.00 | 50.00 |
(2024)19 | 洪武大道西侧、环湖大道南侧 | 341182002020GB00015 | 48543.67(72.82亩) | 住宅 | 70年 | 1.0-1.2 | ≤35% | ≥35% | 7290.00 | 1500.00 | 50.00 |
(2024)21 | 石坝镇津里村原津里米厂地块 | 341182105201GB00003 | 4535.54(6.80亩) | 工业 | 50年 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 43.60 | 43.60 | 5.00 |
(2024)22 | 石坝镇包集村石津路西侧 | 341182105210GB00151 | 3867.00(5.80亩) | 工业 | 50年 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 47.00 | 47.00 | 5.00 |
(2024)23 | 石坝镇工业园区明光讯发玻璃科技有限公司东南侧 | 341182105212GB00023 | 22164.61(33.25亩) | 工业 | 50年 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 212.80 | 212.80 | 5.00 |
(2024)24 | 涧来路西侧、原涝口窑厂地块 | 341182103208GB00002 | 26711.60(40.07亩) | 工业 | 50年 | ≥1.0 | ≥40% | ≤15% | 256.50 | 256.50 | 5.00 |
(2024)25 | 石坝镇园区经二路西侧 | 341182105212GB00025 | 27601.13(41.40亩) | 工业 | 50年 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 265.00 | 265.00 | 5.00 |
(2024)26 | 明酒大道与体育路交口东南角 | 341182001008GB00462 | 94123.58(141.19亩) | 物流仓储用地 | 50年 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 1411.90 |
文章推荐: