序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽海迪拉电气科技股份有限公司 | 54.888910 | 30 | 2024.01.02 |
2 | 杭州广超智能物联有限公司 | 58.705774 | 30 | 2024.01.02 |
3 | 上海美禾新能源科技有限公司 | 50.724000 | 30 | 2024.01.02 |
4 | 滁州特来电充电网运营有限公司 | 59.195530 | 30 | 2024.01.02 |
5 | 中科全速智能科技有限公司 | 56.836500 | 15 | 2024.01.02 |
6 | 安徽明瑞智能科技股份有限公司 | 58.209000 | 30 | 2024.01.02 |
文章推荐: