序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中地寅岗建设集团有限公司 |
1 | 黎城经济技术开发区同塔四回(望北-西仵)35kV、 110kV 电力线路工程 | 黎城经济技术开发区管委会(筹) | | 46175679.00 | 苏慧 | 2023-05-17 | |
2 | 蒙能包头50MWp光伏发电领跑技术基地项目光伏区施工 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司包头发电分公司 | | 40435941.00 | 王金刚 | 2021-11-30 | |
3 | 尚德大道220KV变电站综合管廊及北区 35KV电力配套工程施工 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 32661808.00 | 白云 | 2022-07-03 | |
4 | 梧州循环经济产业园区表面处理(电子信息产业园基础设施项目一期)供配电工程 | 梧州东融产业投资有限公司 | | 28623161.00 | 唐海青 | 2023-01-10 | |
5 | 黎城经济技术开发区同塔四回(望北-西仵)35kV、 110kV 电力线路工程 | 黎城经济技术开发区管委会(筹) | | 46175679.00 | 苏慧 | 2023-05-17 | |
6 | 蒙能包头50MWp光伏发电领跑技术基地项目光伏区施工 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司包头发电分公司 | | 40435941.00 | 王金刚 | 2021-11-30 | |
7 | 尚德大道220KV变电站综合管廊及北区 35KV电力配套工程施工 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 32661808.00 | 白云 | 2022-07-03 | |
8 | 梧州循环经济产业园区表面处理(电子信息产业园基础设施项目一期)供配电工程 | 梧州东融产业投资有限公司 | | 28623161.00 | 唐海青 | 2023-01-10 | |
中鉴兴华工程技术有限公司 |
1 | 苏州海顺包装材料有限公司1.5MWp浙江传化公路港物流发展有限公司5MWp杭州中泰深冷技术股份有限公司2MWp光伏发电项目EPC总承包工程:苏州海顺、浙江传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 EPC总承包工程 | 浙江交投新能源投资有限公司 | | 30592500.00 | 袁全 | 2022-09-15 | |
2 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22MW项目EPC总承包 | 广东能源集团长电新能源有限公司 | | 36700523.00 | 袁全 | 2023-04-10 | |
3 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
4 | 冷链物流基地胡家山110kV变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | |
5 | 准格尔旗综合智慧城市分布式光伏项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | | 51891000.00 | 袁全 | 2022-07-07 | |
6 | 冷链物流基地胡家山110kV变电站输电工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | | 29142196.00 | 袁全 | 2022-07-06 | |
7 | 蕉岭县整县屋顶分布式光伏发电第一期8.22MW项目EPC总承包 | 广东能源集团长电新能源有限公司 | | 36700523.00 | 袁全 | 2023-04-10 | |
8 | 苏州海顺包装材料有限公司1.5MWp浙江传化公路港物流发展有限公司5MWp杭州中泰深冷技术股份有限公司2MWp光伏发电项目EPC总承包工程:苏州海顺、浙江传化、杭州中泰深冷分布式光伏发电项目的 EPC总承包工程 | 浙江交投新能源投资有限公司 | | 30592500.00 | 袁全 | 2022-09-15 | |
鑫路建设集团有限公司 |
1 | 昌吉市西城区供热项目-10KV配网工程(一标段) | 昌吉市住房和城乡建设局 | | 14088788.00 | 王兵 | 2022-05-30 | |
2 | 商丘市梁园区高铁新城安置区A1、A2、A9 地块供配电新建工程第一标段 | 商丘市铁路投资有限公司 | | 26120006.00 | 田忠宝 | 2023-01-29 | |
3 | 黄海森林公园开关站10KV配电安装工程 | 东台黄海森林投资发展有限公司 | | 9153508.00 | 申思 | 2022-01-26 | |
4 | 黄河嘉园供配电施工 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | | 14004594.00 | 刘晓娜 | 2021-05-14 | |
5 | 昌吉市西城区供热项目-10KV配网工程(一标段) | 昌吉市住房和城乡建设局 | | 14088788.00 | 王兵 | 2022-05-30 | |
6 | 商丘市梁园区高铁新城安置区A1、A2、A9 地块供配电新建工程第一标段 | 商丘市铁路投资有限公司 | | 26120006.00 | 田忠宝 | 2023-01-29 | |
7 | 黄海森林公园开关站10KV配电安装工程 | 东台黄海森林投资发展有限公司 | | 9153508.00 | 申思 | 2022-01-26 | |
8 | 黄河嘉园供配电施工 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | | 14004594.00 | 刘晓娜 | 2021-05-14 | |
湖南华邦建设有限公司 |
1 | 马钢北区镇平补齐项目公辅配套工程-C烧结变电所及98#变电所建安 | | | 0.00 | 谌志敏 | 2022-11-04 | |
2 | 河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项且110KV变电站建筑安装工程 | 河南晋开集团延化化工有限公司 | | 12627380.00 | 彭湘 | 2023-11-06 | |
3 | 郎溪县人民医院门诊住院综合楼二期项目供配电工程 | 安徽郎川控股集团有限公司 | | 19156192.00 | 周艳红 | 2022-07-10 | |
4 | 1-3#烧结机烟气脱硫脱硝及新建400万吨带焙机公辅配套项目-11#变电所改造 | | | 0.00 | 李凯 | 2021-10-30 | |
5 | 马钢北区镇平补齐项目公辅配套工程-C烧结变电所及98#变电所建安 | | | 0.00 | 谌志敏 | 2022-11-04 | |
6 | 河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项且110KV变电站建筑安装工程 | 河南晋开集团延化化工有限公司 | | 12627380.00 | 彭湘 | 2023-11-06 | |
7 | 郎溪县人民医院门诊住院综合楼二期项目供配电工程 | 安徽郎川控股集团有限公司 | | 19156192.00 | 周艳红 | 2022-07-10 | |
8 | 1-3#烧结机烟气脱硫脱硝及新建400万吨带焙机公辅配套项目-11#变电所改造 | | | 0.00 | 李凯 | 2021-10-30 | |
湘潭水利电力开发有限公司 |
1 | 二马路商业广场A、C地块10KV配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | |
2 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | |
3 | 淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | |
4 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | |
5 | 二马路商业广场A、C地块10KV配电工程 | 蚌埠市振中建设发展有限责任公司 | | 26070133.00 | 谢圣军 | 2023-09-08 | |
6 | 芜湖职业技术学院北校区供配电增容及提升改造项目 | 芜湖职业技术学院 | | 21950656.00 | 谢圣军 | 2022-08-17 | |
7 | 淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | 淮南国烨房地产开发有限责任公司 | | 26645080.00 | 李送招 | 2022-10-08 | |
8 | 江西科技师范大学红角洲电力改造 | 江西科技师范大学 | | 24352807.00 | 吴夏 | 2021-01-25 | |
安徽祥悦建设工程有限公司 |
1 | 颍上幸福春风里10kv供配电工程 | 颍上精工世纪房地产开发有限责任公司 | | 20428500.00 | 刘露 | 2021-01-06 | |
2 | 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司新建110千伏变电站工程 | 宿迁市开诚实业有限公司 | | 45094668.00 | 姜之龙 | 2021-08-19 | |
3 | 永康苑北区10kv配电工程 | 蚌埠市滨河建设投资有限公司 | | 3365758862.00 | 许铁牛 | 2022-03-15 | |
4 | 六安高速时代御府项目供电工程 | 高速地产六安有限公司 | | 26948012.00 | 许铁牛 | 2021-08-21 | |
5 | 颍上幸福春风里10kv供配电工程 | 颍上精工世纪房地产开发有限责任公司 | | 20428500.00 | 刘露 | 2021-01-06 | |
6 | 宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司新建110千伏变电站工程 | 宿迁市开诚实业有限公司 | | 45094668.00 | 姜之龙 | 2021-08-19 | |
7 | 永康苑北区10kv配电工程 | 蚌埠市滨河建设投资有限公司 | | 3365758862.00 | 许铁牛 | 2022-03-15 | |
8 | 六安高速时代御府项目供电工程 | 高速地产六安有限公司 | | 26948012.00 | 许铁牛 | 2021-08-21 | |
中建国信工程建设集团有限公司 |
1 | 河冶科技股份有限公司分布式光伏发电项目EPC 总承包工程 | 南方电网综合能源股份有限公司 | | 14168942.00 | 邱太武 | 2022-09-30 | |
2 | 唐山市国有企业职工家属区三供一业供电分离移交项目配电设施改造施工 | 唐山汇达资产经营有限责任公司 | | 8648001.00 | 常经理 | 2021-12-03 | |
3 | 武汉市第八医院迁建项目--10KV电力工程 | 武汉市联发建设监理有限责任公司 | | 25023084.00 | 袁亮 | 2022-01-17 | |
4 | 宿州埇贤悦府外电工程建设项目(EPC) | 宿州诚开京泰房地产开发有限责任公司 | | 44000000.00 | 李艳文 | 2022-06-09 | |
5 | 河冶科技股份有限公司分布式光伏发电项目EPC 总承包工程 | 南方电网综合能源股份有限公司 | | 14168942.00 | 邱太武 | 2022-09-30 | |
6 | 唐山市国有企业职工家属区三供一业供电分离移交项目配电设施改造施工 | 唐山汇达资产经营有限责任公司 | | 8648001.00 | 常经理 | 2021-12-03 | |
7 | 武汉市第八医院迁建项目--10KV电力工程 | 武汉市联发建设监理有限责任公司 | | 25023084.00 | 袁亮 | 2022-01-17 | |
8 | 宿州埇贤悦府外电工程建设项目(EPC) | 宿州诚开京泰房地产开发有限责任公司 | | 44000000.00 | 李艳文 | 2022-06-09 | |
众森建设集团有限公司 |
1 | 宝杰新能源材料有限公司110千伏输电线路工程项目 | 乌海市海勃湾区千里山建设开发有限责任公司 | | 44580572.00 | 张占立 | 2021-11-22 | |
2 | 清华大学附属中学延安学校项目高低压供电设计施工总承包 | 延安新区市政公用有限公司 | | 17300000.00 | 徐洋 | 2021-04-10 | |
3 | 西安电子科技大学南校区电力扩容—网络安全创新研究大楼增容项目-设计采购施工总承包(EPC)工程 | 西安电子科技大学 | | 22511175.00 | 康振东 | 2022-04-29 | |
4 | 银川市第一再生水厂建设项目10KV新增供电工程 | 银川瀚宁水务有限公司 | | 15566940.00 | 贾补生 | 2021-01-21 | |
5 | 阜阳市颍泉区仓储物流和加工基地配电工程设计施工总承包 | 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司 | | 23750000.00 | 徐洋 | 2022-06-06 | |
6 | 阜阳市颍泉区仓储物流和加工基地配电工程设计施工总承包 | 阜阳市颍泉工业投资发展有限公司 | | 23750000.00 | 徐洋 | 2022-06-06 | |
7 | 宝杰新能源材料有限公司110千伏输电线路工程项目 | 乌海市海勃湾区千里山建设开发有限责任公司 | | 44580572.00 | 张占立 | 2021-11-22 | |
8 | 清华大学附属中学延安学校项目高低压供电设计施工总承包 | 延安新区市政公用有限公司 | | 17300000.00 | 徐洋 | 2021-04-10 | |
9 | 西安电子科技大学南校区电力扩容—网络安全创新研究大楼增容项目-设计采购施工总承包(EPC)工程 | 西安电子科技大学 | | 22511175.00 | 康振东 | 2022-04-29 | |
10 | 银川市第一再生水厂建设项目10KV新增供电工程 | 银川瀚宁水务有限公司 | | 15566940.00 | 贾补生 | 2021-01-21 | |
中晟升博集团有限公司 |
1 | 西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂35千伏施工临时用电项目 | 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 | | 16879000.00 | 朱树尧 | 2022-05-08 | |
2 | 都江堰市黄鹤电厂10KV输电线路改造项目 | 都江堰市黄鹤电厂 | | 14670402.00 | 冉孟祥 | 2022-01-19 | |
3 | 城投美庐总平及配套,高低压配电及户表、外电工程施工 | 成都城投地产有限公司 | | 29491126.00 | 丁瑞 | 2021-08-26 | |
4 | (千亿产业园公建配套)10KV配电工程 | | | 0.00 | 钟兴 | 2022-06-01 | |
5 | 西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂35千伏施工临时用电项目 | 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 | | 16879000.00 | 朱树尧 | 2022-05-08 | |
6 | 都江堰市黄鹤电厂10KV输电线路改造项目 | 都江堰市黄鹤电厂 | | 14670402.00 | 冉孟祥 | 2022-01-19 | |
7 | 城投美庐总平及配套,高低压配电及户表、外电工程施工 | 成都城投地产有限公司 | | 29491126.00 | 丁瑞 | 2021-08-26 | |
8 | (千亿产业园公建配套)10KV配电工程 | | | 0.00 | 钟兴 | 2022-06-01 | |
青岛益群宏业电力工程有限公司 |
1 | 淄博内陆港保税冷链基地项目(一期)配电室设备采购及安装项目 | 山东建博建筑设计有限公司 | | 14375157.00 | 陈起 | 2022-05-15 | |
2 | 电子信息产业园污水处理厂工程电力配套工程 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | | 12904764.00 | 武文坤 | 2023-12-18 | |
3 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)(施工) | 中建三局集团有限公司 | | 8408320.00 | 万岩 | 2023-08-05 | |
4 | 胶南街道办事处经济适应房10kV变电所项目 | | | 0.00 | 李希星 | 2022-05-17 | |
5 | 星韵城等六个项目物业站居民站施工 | | | 0.00 | 陈起 | 2022-03-25 | |
6 | 淄博内陆港保税冷链基地项目(一期)配电室设备采购及安装项目 | 山东建博建筑设计有限公司 | | 14375157.00 | 陈起 | 2022-05-15 | |
7 | 电子信息产业园污水处理厂工程电力配套工程 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | | 12904764.00 | 武文坤 | 2023-12-18 | |
8 | 山东工艺美术学院青岛校区(一期)(施工) | 中建三局集团有限公司 | | 8408320.00 | 万岩 | 2023-08-05 | |
9 | 胶南街道办事处经济适应房10kV变电所项目 | | | 0.00 | 李希星 | 2022-05-17 | |
10 | 星韵城等六个项目物业站居民站施工 | | | 0.00 | 陈起 | 2022-03-25 | |
青岛华林电力有限公司 |
1 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
2 | 上合科创中心35kv箱变改造设计施工一体化工程 | 青岛华林电力有限公司 | | 8818480.00 | 庄衍军 | 2021-08-22 | |
3 | 胶州城区朱诸路等部分亮化薄弱地段提升工程(一期)设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | | 9922000.00 | 张得地 | 2021-08-16 | |
4 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
5 | 生态大道电力排管及电缆、环网柜安装工程 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 17362731.00 | 高玉宝 | 2022-11-11 | |
6 | 上合科创中心35kv箱变改造设计施工一体化工程 | 青岛华林电力有限公司 | | 8818480.00 | 庄衍军 | 2021-08-22 | |
7 | 胶州城区朱诸路等部分亮化薄弱地段提升工程(一期)设计施工总承包 | 胶州市市政工程处 | | 9922000.00 | 张得地 | 2021-08-16 | |
8 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
青岛升平电气有限公司 |
1 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
2 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
3 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | |
4 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
5 | 保利云禧项目二期一标段供电配套工程 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 17070509.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
6 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
7 | 首创置业青岛公司沧安路项目电力工程 | 青岛沧海伟业房地产开发有限公司 | | 9017872.00 | 梁鲁宁 | 2021-12-14 | |
8 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
青岛高新电力发展有限公司 |
1 | 高新区2022年电力配套-中版集团青岛数字产业园电力配套及东营线等部分线路迁改工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 11888478.00 | 赵同龙 | 2023-11-14 | |
2 | 高实雅苑项目电力配套工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 12620554.00 | 尹艳伟 | 2023-10-23 | |
3 | 高新区2022年电力配套-动物疫苗国家产业创新基地一期电力配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 8727587.00 | 王雪桐 | 2023-05-09 | |
4 | 高新区2022年电力配套-青岛海尔生物医疗安全科创产业园等项目电力配套 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 9568003.00 | 王雪桐 | 2023-03-03 | |
5 | 高新区2022年电力配套-中版集团青岛数字产业园电力配套及东营线等部分线路迁改工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 11888478.00 | 赵同龙 | 2023-11-14 | |
6 | 高实雅苑项目电力配套工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 12620554.00 | 尹艳伟 | 2023-10-23 | |
7 | 高新区2022年电力配套-动物疫苗国家产业创新基地一期电力配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 8727587.00 | 王雪桐 | 2023-05-09 | |
8 | 高新区2022年电力配套-青岛海尔生物医疗安全科创产业园等项目电力配套 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 9568003.00 | 王雪桐 | 2023-03-03 | |
青岛恒东晟电力有限公司 |
1 | 红岛街道萧家社区安置房建设项目XJ-01地块电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 13520045.00 | 林菲菲 | 2023-04-30 | |
2 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
3 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
4 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
5 | 海尔物联网全球创新中心项目(一期) 10KV-1、5、6#配电室及 1-8#配电室高压供电工程 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | | 8554999.00 | 臧传勇 | 2021-08-31 | |
6 | 海尔医养中心智慧养老社区一区(衡山学府)小区站物业站项目供电配套设施工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 20929156.00 | 孙延寿 | 2021-09-30 | |
7 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
8 | 红岛街道萧家社区安置房建设项目XJ-01地块电力配套工程 | 青岛红建投资控股集团有限公司 | | 13520045.00 | 林菲菲 | 2023-04-30 | |
9 | 青岛慧据智慧家园R3地块供电工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 21973644.00 | 臧传勇 | 2022-10-10 | |
10 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
11 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
12 | 海尔物联网全球创新中心项目(一期) 10KV-1、5、6#配电室及 1-8#配电室高压供电工程 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | | 8554999.00 | 臧传勇 | 2021-08-31 | |
13 | 海尔医养中心智慧养老社区一区(衡山学府)小区站物业站项目供电配套设施工程 | 青岛海智衡山置业有限公司 | | 20929156.00 | 孙延寿 | 2021-09-30 | |
14 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
山东电工德润特电气工程有限公司 |
1 | 青岛平度秀水110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24252002.00 | 刘红涛 | 2023-09-28 | |
2 | 青岛胶州碧河(临空区)110KV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24334511.00 | 逄金祥 | 2022-11-30 | |
3 | 青岛白沙河110KV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 21221641.00 | 王强 | 2021-08-16 | |
4 | 济宁邹城中心店110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | | 23973472.00 | 刘雅莲 | 2021-07-15 | |
5 | 青岛平度秀水110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24252002.00 | 刘红涛 | 2023-09-28 | |
6 | 青岛胶州碧河(临空区)110KV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24334511.00 | 逄金祥 | 2022-11-30 | |
7 | 青岛白沙河110KV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 21221641.00 | 王强 | 2021-08-16 | |
8 | 济宁邹城中心店110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | | 23973472.00 | 刘雅莲 | 2021-07-15 | |
青岛东鑫电力工程有限公司 |
1 | 金茂青岛中欧国际城项目D10地块电力配套工程施工。 | | | 0.00 | 赵庆涛 | 2022-06-15 | |
2 | 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | | 21830240.00 | 许仁强 | 2022-11-30 | |
3 | 东部新天地项目配电工程施工。 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
4 | (以此为准)青岛云樾晓院三期电力工程 | | | 0.00 | 刘军 | 2021-07-29 | |
5 | 金茂青岛中欧国际城项目D10地块电力配套工程施工。 | | | 0.00 | 赵庆涛 | 2022-06-15 | |
6 | 51026、51059工程EPC总承包浮山东、吴家村项目电力外线工程。 | 青岛嘉恒建设集团有限公司 | | 21830240.00 | 许仁强 | 2022-11-30 | |
7 | 东部新天地项目配电工程施工。 | 青岛巨腾置业有限公司 | | 32756455.00 | 朱远想 | 2021-12-30 | |
8 | (以此为准)青岛云樾晓院三期电力工程 | | | 0.00 | 刘军 | 2021-07-29 | |
青岛东部电气工程有限公司 |
1 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
2 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 21666055.00 | 刘建勋 | 2022-03-09 | |
3 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | |
4 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
5 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
6 | 灵山湾壹号(一期)正式供电工程 | 青岛鲁商润置投资开发有限公司 | | 21666055.00 | 刘建勋 | 2022-03-09 | |
7 | 青岛西海岸健康生态谷1期正式供电工程 | 青岛西海岸健康生态谷开发有限公司 | | 17810772.00 | 刘建勋 | 2021-03-01 | |
8 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 |
1 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
2 | 中国纺织工人疗养院改造项目(休养综合楼)工程. | 中建八局第四建设有限公司 | | 9375742.00 | 刘显荣 | 2022-07-01 | |
3 | 日照金科集美景致项目供配电工程. | 日照亿鼎房地产开发有限公司 | | 12393313.00 | 刘显荣 | 2021-08-01 | |
4 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
5 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
6 | 中国纺织工人疗养院改造项目(休养综合楼)工程. | 中建八局第四建设有限公司 | | 9375742.00 | 刘显荣 | 2022-07-01 | |
7 | 日照金科集美景致项目供配电工程. | 日照亿鼎房地产开发有限公司 | | 12393313.00 | 刘显荣 | 2021-08-01 | |
8 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
青岛恒源新电力设计院有限公司 |
1 | 临胸县新能源汽车智慧充电及配套工程二期 | | | 0.00 | 刘凯辉 | 2023-09-28 | |
2 | 临胸县新能源汽车智慧充电及配套工程二期 | | | 0.00 | 刘凯辉 | 2023-09-28 | |
山东金光集团有限公司 |
1 | 青岛微电子产业园项目 | 中建八局第四建设有限公司 | | 20127929.00 | 陈莉莉 | 2021-11-05 | |
2 | 绿城·理想之城B-2-5地块电力配套工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 22975400.00 | 陈莉莉 | 2021-07-05 | |
3 | 大云谷金茂府项目市北902、1002地块电力配套工程 | 青岛海璟云创置业有限公司 | | 20009802.00 | 张立连 | 2023-07-08 | |
4 | 绿城·理想之城(B-2-5/10/13)、(B-3-4)地块电力配套工程施工合同 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 69518704.00 | 王红 | 2020-10-10 | |
5 | 青岛微电子产业园项目 | 中建八局第四建设有限公司 | | 20127929.00 | 陈莉莉 | 2021-11-05 | |
6 | 绿城·理想之城B-2-5地块电力配套工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 22975400.00 | 陈莉莉 | 2021-07-05 | |
7 | 大云谷金茂府项目市北902、1002地块电力配套工程 | 青岛海璟云创置业有限公司 | | 20009802.00 | 张立连 | 2023-07-08 | |
8 | 绿城·理想之城(B-2-5/10/13)、(B-3-4)地块电力配套工程施工合同 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 69518704.00 | 王红 | 2020-10-10 | |
青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 |
1 | 青岛花街小镇维拉 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 12031464.00 | 满文宝 | 2022-06-20 | |
2 | 青岛灵山湾二期 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 9278892.00 | 满文宝 | 2022-12-10 | |
3 | 和达铭著二期项目配电分包工程 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 12500000.00 | 满文宝 | 2022-11-01 | |
4 | 青岛国际院士港研究院习水路项目35KV及10KV电力配套工程项目 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 4707263131.00 | 满文宝 | 2022-11-20 | |
5 | 青岛花街小镇维拉 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 12031464.00 | 满文宝 | 2022-06-20 | |
6 | 青岛灵山湾二期 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 9278892.00 | 满文宝 | 2022-12-10 | |
7 | 和达铭著二期项目配电分包工程 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 12500000.00 | 满文宝 | 2022-11-01 | |
8 | 青岛国际院士港研究院习水路项目35KV及10KV电力配套工程项目 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 4707263131.00 | 满文宝 | 2022-11-20 | |
青岛宇辰电气工程有限公司 |
1 | 青岛青钢小镇二期项目一标段10KV居配电工程 | 青岛宇辰电气工程有限公司 | | 21181340.00 | 张培晶 | 2022-08-30 | |
2 | 青岛青钢小镇二期项目一标段10KV居配电工程 | 青岛宇辰电气工程有限公司 | | 21181340.00 | 张培晶 | 2022-08-30 | |
山东中电安装工程有限公司 |
1 | 青岛花样年碧云天项目小区电力配套工程施工项目 | 山东兴佳电力工程有限公司 | | 34808394.00 | 周相健 | 2023-06-14 | |
